Bell Schedule
Regular Schedule |
|||||||
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Time | Friday | |
| 7:45-8:25 | Advisory | Advisory | Advisory | Advisory | 7:45-9:45 | Professional Development | |
| 8:30-10:30 | Period 1 | Period 2 | Period 1 | Period 2 | 9:45-10:35 | Period 1 | |
| 10:30-10:50 | Nutrition | Nutrition | Nutrition | Nutrition | 10:38-11:28 | Period 2 | |
| 10:55-12:55 | Period 3 | Period 4 | Period 3 | Period 4 | 11:28-11:58 | Lunch | |
| 12:55-1:25 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | 12:01-12:51 | Period 3 | |
| 1:30-3:30 | Period 5 | Period 6 | Period 5 | Period 6 | 12:54-1:44 | Period 4 | |
| 1:47-2:37 | Period 5 | ||||||
| 2:40-3:30 | Period 6 | ||||||
| Schedule When Monday is a Holiday | |||||||
| Monday | Time | Tuesday | Time | Wednesday | Thursday | Time | Friday |
| Holiday | Advisory | 7:45-8:25 | 7:45-8:25 | Advisory | Advisory | 7:45-9:45 | Professional Development |
| Period 1 | 8:28-9:28 | 8:30-10:30 | Period 1 | Period 2 | 9:45-10:35 | Period 1 | |
| Period 2 | 9:31-10:31 | 10:30-10:50 | Nutrition | Nutrition | 10:38-11:28 | Period 2 | |
| Nutrition | 10:31-10:48 | 10:55-12:55 | Period 3 | Period 4 | 11:28-11:58 | Lunch | |
| Period 3 | 10:51-11:51 | 12:55-1:25 | Lunch | Lunch | 12:01-12:51 | Period 3 | |
| Period 4 | 11:54-12:54 | 1:30-3:30 | Period 5 | Period 6 | 12:54-1:44 | Period 4 | |
| Lunch | 12:54-1:24 | 1:47-2:37 | Period 5 | ||||
| Period 5 | 1:27-2:27 | 2:40-3:30 | Period 6 | ||||
| Period 6 | 2:30-3:30 | ||||||
| Schedule When Friday is a Holiday | |||||||
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:45-8:25 | Advisory | Advisory | Advisory | Advisory | Holiday | ||
| 8:30-10:30 | Period 1 | Period 2 | Period 1 | Period 2 | |||
| 10:30-10:50 | Nutrition | Nutrition | Nutrition | Nutrition | |||
| 10:55-12:55 | Period 3 | Period 4 | Period 3 | Period 4 | |||
| 12:55-1:25 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |||
| 1:30-3:30 | Period 5 | Period 6 | Period 5 | Period 6 | |||









