Math and Science School | ||||||||||
Bell Schedule 2007-2008 | ||||||||||
Weekly Schedule | ||||||||||
Time | Monday | Tuesday | Minutes | Time | Wednesday | Minutes | Time | Thursday | Friday | Minutes |
7:45 - 8:25 | Advisory | Advisory | 0:40 | 7:45 - 9:45 | Teacher Prof. Dvlpmt | 2:00 | 7:45 - 8:25 | Advisory | Advisory | 0:40 |
8:30 - 10:30 | Period 1 | Perod 2 | 2:00 | 8:30 - 10:30 | Period 1 | Period 2 | 2:00 | |||
10:30 - 10:50 | Nutrition | Nutrition | 0:20 | 9:45 - 10:35 | Period 1 | 0:50 | 10:30 - 10:50 | Nutrition | Nutrition | 0:20 |
10:55 - 12:55 | Period 3 | Period 4 | 2:00 | 10:38 - 11:28 | Period 2 | 0:50 | 10:55 - 12:55 | Period 3 | Period 4 | 2:00 |
12:55 - 1:25 | Lunch | Lunch | 0:30 | 11:31 - 12:21 | Period 3 | 0:50 | 12:55 - 1:25 | Lunch | Lunch | 0:30 |
1:30 - 3:30 | Period 5 | Period 6 | 2:00 | 12:21 - 12:51 | Lunch | 0:30 | 1:30 - 3:30 | Period 5 | Period 6 | 2:00 |
12:54 - 1:44 | Period 4 | 0:50 | ||||||||
1:47 - 2:37 | Period 5 | 0:50 | ||||||||
2:40 - 3:30 | Period 6 | 0:50 | ||||||||
Weekly Schedule When Monday is a Holiday (Semi-Block Schedule) | ||||||||||
Monday | Time | Tuesday | Minutes | Time | Wednesday | Minutes | Time | Thursday | Friday | Minutes |
Holiday | Advisory | 7:45 - 8:25 | 0:40 | 7:45 - 9:45 | Teacher Prof. Dvlpmt | 2:00 | 7:45 - 8:25 | Advisory | Advisory | 0:40 |
Period 1 | 8:28 - 9:28 | 1:00 | 8:30 - 10:30 | Period 1 | Perod 2 | 2:00 | ||||
Period 2 | 9:31 - 10:31 | 1:00 | 9:45 - 10:35 | Period 1 | 0:50 | 10:30 - 10:50 | Nutrition | Nutrition | 0:20 | |
Nutrition | 10:31 - 10:48 | 0:17 | 10:38 - 11:28 | Period 2 | 0:50 | 10:55 - 12:55 | Period 3 | Period 4 | 2:00 | |
Period 3 | 10:51 - 11:51 | 1:00 | 11:31 - 12:21 | Period 3 | 0:50 | 12:55 - 1:25 | Lunch | Lunch | 0:30 | |
Period 4 | 11:54 - 12:54 | 1:00 | 12:21 - 12:51 | Lunch | 0:30 | 1:30 - 3:30 | Period 5 | Period 6 | 2:00 | |
Lunch | 12:54 - 1:24 | 0:30 | 12:54 - 1:44 | Period 4 | 0:50 | |||||
Period 5 | 1:27 - 2:27 | 1:00 | 1:47 - 2:37 | Period 5 | 0:50 | |||||
Period 6 | 2:30 - 3:30 | 1:00 | 2:40 - 3:30 | Period 6 | 0:50 | |||||
Weekly Schedule When Friday is a Holiday (Semi-Block Schedule) | ||||||||||
Time | Monday | Tuesday | Minutes | Time | Wednesday | Minutes | Time | Thursday | Minutes | Friday |
7:45 - 8:25 | Advisory | Advisory | 0:40 | 7:45 - 9:45 | Teacher Prof. Dvlpmt | 2:00 | Advisory | 7:45 - 8:25 | 0:40 | Holiday |
8:30 - 10:30 | Period 1 | Period 2 | 2:00 | Period 1 | 8:28 - 9:28 | 1:00 | ||||
10:30 - 10:50 | Nutrition | Nutrition | 0:20 | 9:45 - 10:35 | Period 1 | 0:50 | Period 2 | 9:31 - 10:31 | 1:00 | |
10:55 - 12:55 | Period 3 | Period 4 | 2:00 | 10:38 - 11:28 | Period 2 | 0:50 | Nutrition | 10:31 - 10:48 | 0:17 | |
12:55 - 1:25 | Lunch | Lunch | 0:30 | 11:31 - 12:21 | Period 3 | 0:50 | Period 3 | 10:51 - 11:51 | 1:00 | |
1:30 - 3:30 | Period 5 | Period 6 | 2:00 | 12:21 - 12:51 | Lunch | 0:30 | Period 4 | 11:54 - 12:54 | 1:00 | |
12:54 - 1:44 | Period 4 | 0:50 | Lunch | 12:54 - 1:24 | 0:30 | |||||
1:47 - 2:37 | Period 5 | 0:50 | Period 5 | 1:27 - 2:27 | 1:00 | |||||
2:40 - 3:30 | Period 6 | 0:50 | Period 6 | 2:30 - 3:30 | 1:00 | |||||








